Le nouveau type de ventilateur de plafond industriel adopte un moteur à rotor externe
Présentation Paramètres du produit -----DONNÉES TECHNIQUES----- D'autres spécifications et modèles peuvent être personn
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HDS-3 HDS-4 HDS-5 HDS-5.5 HDS-6.3 HDS-7.3 |
Zone efficace | jusqu'à 850 mètres carrés |
Tension | 220/380V |
Pouvoir | 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW |
Lames | Aluminium 5/6 pièces |
Zone de couverture | jusqu'à 1500 mètres carrés |
Moteur | Aimant permanent |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 2--7,3 millions |
Marque déposée | HUADA |
Origine | Fujian Chine |
Code SH | 8414591000 |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Description du produit
Paramètres du produit
-----DONNÉES TECHNIQUES-----
Modèle | HDS-3 | HDS-3.7 | HDS-4.3 | HDS-5 | HDS-5.5 | HDS-6.1 | HDS-6.7 | HDS-7.3 | HDS-6.7 | HDS-7.3 |
diamètre (m) | 3 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
diamètre (pieds) | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 |
Puissance (KW) | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | ||||||
Puissance (HP) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
tension (V) | 220-240/380-460 | |||||||||
Fréquence (HZ) | 50/60 | |||||||||
Volume d'air (m³/min) | 4000 | 5000 | 7000 | |||||||
Précédent: Prise électrique
Notre contact
Envoyer maintenant