Vente en gros de produits chinois Moteur à rotor externe
Silencieux, stable et fiable pour un fonctionnement de longue durée1.Diamètres : 62 mm2.Longueurs : 64 mm ;84 mm ;104 mm
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 62ZWX03 |
Attestation | ISO9001, ISO14001 |
Forfait Transport | Carton et palette |
spécification | CE, RoHS, OIN |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8501310000 |
Description du produit
Silencieux, stable et fiable pour un fonctionnement de longue durée1.Diamètres : 62 mm2.Longueurs : 64 mm ;84 mm ;104 mm3.Couple continu : 0,22 Nm ;0,40 Nm ;0,65 Nm4.Puissance : 74 W ;126 W ;204 W5.Vitesse jusqu'à 3 200 tr/min ;3 000 tr/min ;3 000 tr/min6 .Conditions environnementales : -10~+40°C7.Nombre de pôles/phase : 4/38.Matériau du filet : NdFeB9 fritté.Classe d'isolation :B10.En option : pilotes électroniques, encodeurs et réducteurs, ainsi que résolveur à effet Hall et sans capteur feedback11.Nous pouvons concevoir la tension et l'arbre spéciaux, etc.Modèle | 62ZWX01 | 62ZWX02 | 62ZWX03 | |
Tension | V | 36 | ||
Pas de vitesse de chargement | tr/min | 3900 | 3700 | 3700 |
Couple nominal | Nm | 0,22 | 0,40 | 0,65 |
Vitesse nominale | tr/min | 3200 | 3000 | 3000 |
Courant nominal | UN | 4.5 | 7.10 | 12.7 |
Couple (maximum) | Nm | 0,66 | 1.1 | 1,80 |
Au couple (max) courant | UN | 11.5 | 17.8 | 32,0 |
Inertie du rotor | Kgmm² | 19,0 | 37,5 | 55,8 |
Constante de contre-EMF | V/krpm | 16h30 | 4,60 | 4.53 |
Constante de couple | Nm/A | 0,062 | 0,065 | 0,061 |
Résistance(20ºC) | ohm | 0,57 | 0,24 | 0,13 |
Poids | Kg | 0,90 | 1.3 | 1.8 |
L1 | mm | 64 | 84 | 104 |
Rotor: | mm | 20 | 40 | 60 |
Type d'arbre normal
Précédent: Moteur de ventilateur axial à rotor externe de 300 mm pour pièces de rechange de climatiseur
Suivant: Zn50s arbre électrique et moteur à essence et diesel moteur vibrateur à béton interne
Notre contact
Envoyer maintenant